| IMO number | 9244934 |
|---|---|
| MMSI | 477348500 |
| Name of the ship | MAERSK KINGSTON |
| Former names | MSC KINGSTNN (2017, Hong Kong) MAERSK KINGSTON (2016, Malta) MAERSK KTFMB (2013, Malta) SAFMARINE ANTWERP (2008) MAERSK KOBE (2003) |
| Vessel type | Container ship |
| Operating status | Active |
| Flag | Hong Kong |
| Gross tonnage | 74656 tons |
| Deadweight | 81142 tons |
| Length | 303 m |
| Breadth | 40 m |
| Year of build | 2003 |
| Builder | HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO. LTD. - ULSAN, SOUTH KOREA |
| Classification society | GERMANISCHER LLOYD |
| Home port | HONG KONG |
| Owner | COSTAMARE SHIPPING - ATHENS, GREECE |
| Manager | COSTAMARE SHIPPING - ATHENS, GREECE |
No comments:
Post a Comment