| Name: | AIDAstella |
| Owner: | Costa Crociere S.p.A.[1] |
| Operator: | AIDA Cruises |
| Port of registry: | Genoa, |
| Builder: | Meyer Werft |
| Yard number: | 695[1] |
| Laid down: | 17 December 2008[1] |
| Launched: | 25 January 2013[1] |
| Christened: | 16 March 2013 in Warnemünde by 10 ladies[2] |
| Completed: | 11 March 2013[1] |
| Maiden voyage: | 17 March 2013 |
| In service: | 17 March 2013 |
| Identification: | |
| Status: | In service |
| General characteristics | |
|---|---|
| Class and type: | Sphinx-class cruise ship (modified) |
| Tonnage: | |
| Length: | 253.26 m (830.91 ft) |
| Beam: | 32.2 m (105.64 ft) |
| Draught: | 7.3 m (23.95 ft) |
| Decks: | 14 |
| Installed power: | 36,000 kW (combined)[3] |
| Propulsion: | Diesel-electric; two shafts (2 × 12,500 kW)
|
| Speed: | 21 knots (39 km/h; 24 mph) |
| Capacity: | 2,700 |
| Crew: | 620 |
Kind of ships
- CONTAINERSHIPS
- CRUISE SHIPS
- WARSHIPS
- FERRIES
- TUGS
- MOTOR YACHTS
- VEHICLE CARRIERS
- TANKERS
- HELLENIC NAVY
- CATAMARANS
- PASSENGER ONLY SHIPS
- SAILING SHIPS
- DOUBLE ENDED FERRIES
- CARGO SHIPS
- HELLENIC COAST GUARD
- MONOHULLS
- LANDING CRAFT
- CEMENT CARRIER
- HYDROFOILS
- OFFSHORE VSLS
- PILOT BOAT
- Greek Fire Department
- RESEARCH VESSEL
- MUSEUM SHIP
- PALLETISED CARGO
AIDAstella - IMO 9601132
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment