| Name | Ever Given[a] |
|---|
| Owner | Shoei Kisen Kaisha[1][2] |
|---|
| Operator | Evergreen Marine |
|---|
| Port of registry | Panama City, Panama |
|---|
| Builder | Imabari Shipbuilding (Marugame, Japan) |
|---|
| Yard number | S-1833 |
|---|
| Laid down | 25 December 2015[3] |
|---|
| Launched | 9 May 2018[3] |
|---|
| Completed | 25 September 2018[3] |
|---|
| Identification | |
|---|
| Status | In service |
|---|
|
|
| Type | Container ship |
|---|
| Tonnage | |
|---|
| Displacement | 265,876 t (261,677 long tons)[3] |
|---|
| Length | 399.94 m (1,312 ft 2 in)[3] |
|---|
| Beam | 58.8 m (192 ft 11 in)[3] |
|---|
| Draught | - 14.5 m (47 ft 7 in) (design)[3]
- 16.0 m (52 ft 6 in) (maximum)[3]
|
|---|
| Depth | 32.9 m (107 ft 11 in) |
|---|
| Installed power | Mitsui–MAN B&W 11G95ME-C9 (59,300 kW)[4] |
|---|
| Propulsion | |
|---|
| Speed | 22.8 knots (42.2 km/h; 26.2 mph) |
|---|
| Capacity | 20,124 TEU[5] |
|---|
| Crew | 25 |
|---|
No comments:
Post a Comment