| Name: | MSC Lirica |
| Owner: | MSC Cruises |
| Operator: | MSC Cruises |
| Port of registry: | Panama |
| Builder: | Chantiers de l'Atlantique, St. Nazaire, France |
| Cost: | $250 million |
| Status: | In service |
| Notes: | Sister ship MSC Opera |
| General characteristics | |
|---|---|
| Class and type: | Lirica class cruise ship |
| Tonnage: | 58,825 GT |
| Length: | 251.25 m (824.31 ft) |
| Beam: | 28.80 m (94.49 ft) |
| Draft: | 6.60 m (21.65 ft) |
| Decks: | 13 (9 for passengers) |
| Installed power: | Four diesel generators (7,650 kW each) |
| Propulsion: | Two azimuth thrusters (20,000 kW) |
| Speed: | 21 knots (39 km/h; 24 mph) |
| Capacity: | 1,560 passengers (double occupancy) |
| Crew: | 700 |
| Notes: | Fully stabilised |
Kind of ships
- CONTAINERSHIPS
- CRUISE SHIPS
- WARSHIPS
- FERRIES
- TUGS
- MOTOR YACHTS
- VEHICLE CARRIERS
- TANKERS
- HELLENIC NAVY
- CATAMARANS
- PASSENGER ONLY SHIPS
- SAILING SHIPS
- DOUBLE ENDED FERRIES
- CARGO SHIPS
- HELLENIC COAST GUARD
- MONOHULLS
- LANDING CRAFT
- CEMENT CARRIER
- HYDROFOILS
- OFFSHORE VSLS
- PILOT BOAT
- Greek Fire Department
- RESEARCH VESSEL
- MUSEUM SHIP
- PALLETISED CARGO
MSC Lirica - IMO 9246102
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment